Passa panten!
Tävla om ett roligt innebandyevent med Pantamera och stjärnor från landslagen – på er egen hemmaplan!
Genom tävlingen Passa panten kommer vi på Pantamera att ta med oss ett gäng spelare från landslagen och hälsa på den innebandyklubb eller det innebandylag som pantat mest under tävlingsperioden. Vi rullar ut ett roligt event med hinderbandybana, trickstationer, goodiebags och annat. Efteråt rullar vi ihop eventet och städar upp! Förutom att njuta av ett roligt innebandyevent, blir detta också ett perfekt tillfälle för er att bjuda in allmänheten och locka fler till att börja spela innebandy!
Så är ni med och tävlar:
- Om ni inte redan är anslutna till Pantameras föreningskoncept – Pantamera med idrotten – måste ni allra först se till att bli det här – det går enkelt och snabbt!
- Tävlingen går sedan ut på att samla och lämna in så mycket pant som möjligt under perioden 1 januari till och med 31 maj 2026 – antingen via Pantamera Express eller via säckinlämning*.
- Den klubb eller det lag som pantat allra mest under perioden vinner tävlingen och presenteras i juni.
- Vinnarlaget/klubben får sedan ett besök av Pantamera och ett antal spelare från både dam-och herrlandslaget i vinnarklubbens egen hemmahall under augusti eller september. Genomförandet planeras i samråd med vinnarklubben.
*Säckar behöver lämnas in på inlämningsställe senast den 1 maj för att hinna registreras i tid för tävlingen, att panta i Pantamera Express går dock bra ända fram till den 31 maj.
Tävlingsvillkor
- Tävlingen gäller för ideella innebandyföreningar/lag som är anslutna till Riksidrottsförbundet samt Pantameras föreningskoncept. Eftersom just denna tävling enbart är avsedd för innebandyklubbar/lag är det viktigt att ni också är registrerade som det i vårt system. Är ni osäkra kan ni kontakta oss på kundtjanst@returpack.se
eller 011-19 19 80 - Tävlingsperioden är mellan 1 januari – 31 maj 2026. Vinnaren utses utifrån antalet inlämnande pantförpackningar, flest inlämnande vinner.
- Föreningen eller laget som vinner kommer att presenteras i Pantameras kanaler.
- Eventet kommer att dokumenteras med filmning samt fotografering och materialet kommer att användas i informations- och marknadsföringssyfte i Pantameras kanaler.
- Pantamera står för eventkostnad och övergripande logistik, men behöver i kontakt med klubben planera genomförandet. Ev. vinstskatt betalas av vinnarföreningen.
Topplista
Här är innebandylagen och klubbarna som hittills pantat mest sedan tävlingsstart
| Förening | Burkar & flaskor | |
|---|---|---|
| 1 | Fagerhult Habo IB | 16 051 st |
| 2 | Väckelsångs IK/Innebandy och Motion | 4 750 st |
| 3 | Warberg IBF F16 | 2 300 st |
| 4 | Mullsjö AIS | 2 150 st |
| 5 | Lindome IBK P09 | 2 150 st |
| 6 | Warberg F11 Prag | 1 887 st |
| 7 | Eslövs IK F02 | 1 750 st |
| 8 | Lindås Waves | 1 700 st |
| 9 | Degerfors Innebandyklubb | 1 571 st |
| 10 | Gantesbo IBK | 1 500 st |
| 11 | Växjö IBK Utveckling | 1 450 st |
| 12 | Vinbergs IBS | 1 400 st |
| 13 | KFUM Jönköping Ungdom | 1 361 st |
| 14 | Clemensnäs IF F09-11 IB | 1 342 st |
| 15 | Veddige IBK | 1 300 st |
| 16 | Strömsbro IF Innebandy Herrjuniorer | 1 282 st |
| 17 | Sunne IBK | 1 200 st |
| 18 | IBF Backadalen | 1 091 st |
| 19 | Vallentuna Innebandyklubb | 1 085 st |
| 20 | Warberg IBF - kansli | 1 051 st |
| 21 | Rönnby Tigers | 1 040 st |
| 22 | Örkelljunga IF P12-14 | 1 000 st |
| 23 | IK Stanstad | 1 000 st |
| 24 | Torshälla IBK | 924 st |
| 25 | Östra Sportklubb | 876 st |
| 26 | Willands IBK Kristianstad | 750 st |
| 27 | Åby IBK Klippan | 750 st |
| 28 | KAIS Mora IF Kansli | 726 st |
| 29 | Warberg Innebandyförening F12 | 582 st |
| 30 | Pixbo IBK Pojkar 2016 | 515 st |
| 31 | Sandö IBK | 500 st |
| 32 | Emmaboda Idrottssällskap F2014/2015 | 500 st |
| 33 | Lönsboda IBK | 500 st |
| 34 | Solfjäderstaden IBK P14 | 400 st |
| 35 | Falkenbergs IBK | 367 st |
| 36 | Clemensnäs IF F12-13 IB | 258 st |
| 37 | IBK Osby P/F 07 | 250 st |
| 38 | Fröjereds IF | 250 st |
| 39 | IBK Mantorp Kiosk | 250 st |
| 40 | Olofström IBK | 250 st |
| 41 | Moheda IBK | 250 st |
| 42 | IBK Runsten P16 | 247 st |
| 43 | Warberg IBF P13 | 240 st |
| 44 | IK Huge Pojkar 2012 (IB) | 232 st |
| 45 | Ale IBF Ungdomssektion | 200 st |
| 46 | Linköping IBK P13 | 184 st |
| 47 | Ekerö IK Innebandy | 179 st |
| 48 | Bodafors Innebandysällskap | 127 st |
| 49 | Sturefors IF IB F16/17 | 124 st |
| 50 | Gamla Stan IBK F14 | 124 st |
| 51 | IK Huge Pojkar 2013 (IB) | 115 st |
| 52 | Västerås Innebandysällskap | 112 st |
| 53 | Grästorps IBK | 98 st |
| 54 | Wåhla IBK | 76 st |
| 55 | Karlskoga FBC A Lag | 73 st |
| 56 | Holavedens AIS | 64 st |
| 57 | Tvååkers IBK | 56 st |
| 58 | Halmstad Innebandy ungdom | 54 st |
| 59 | Åby IBK Ungdom | 44 st |
| 60 | Wårgårda IBK | 39 st |
| 61 | Gantofta IBK Kiosken | 30 st |
| 62 | Skälby IBK | 30 st |
| 63 | IBF Tranås F06/07 | 27 st |
| 64 | Söderhamns IBF | 18 st |
| 65 | Rydboholms SK P10 | 17 st |
| 66 | Arctic Cheer Avalanches | 8 st |
Uppdaterad: 2026-02-17 21:54